Penelusuran Tamatan
No. | NAMA | JABATAN | PERUSAHAAN | ALAMAT | ANGKATAN TAHUN | PAS FOTO |
1. | Hesti Handayani | Staff finance | PT. Karangmas Unggul | Bekasi | ![]() |
|
2. | Rina Rosyiana | Keuangan | PT Samudera Indonesia tbk | Jl angkasa No. 28 Penggung Raya Cirebon 45144 | 2005 | |
3. | Revita | Staff Administrasi | CV.Sigma Antero | JL. Pangeran Drajat No. 92 Cirebon | 2011 | ![]() |
4. | Dina Permana | Staff Admin | PT. Woundeung Basket | Plumbon | 2020 | |
5. | Pera Maerani | Staff Administrasi/ Sekretaris | PD SARI JAYA | Mundu | 2019 | ![]() |
6. | Meliyani | staff administrasi | Bengkel mobil bintang timur | jl.ki ageng tapa tengah tani | 2013 | ![]() |
7. | Anggi Purnama | staff adm | ksp mitra niaga mandiri | sampiran kec.talun cirebon | 2020 | ![]() |
8. | saefah soliha | Admin gudang | PT. Telemega maju bersama (authorized dealer XL) | jl. Siliwangi no.107 jatibarang, indramayu | 2011 | |
9. | Ade Bani Riyan | Staf Ahli IT | Syntax Corporation Indonesia | 2018 | ![]() |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Institusi Pasangan
No Nama Instansi Alamat Instansi 1. Bank BTN Krucuk Jl. Slamet Riyadi Kota Cirebon 2. PT. FIF Jl. Evakuasi No. 4 Kota Cirebon 3. Pegadaian Pasar Talang Jl. Pasar Tal