Institusi Pasangan
No | Nama Instansi | Alamat Instansi |
1. | Bank BTN Krucuk | Jl. Slamet Riyadi Kota Cirebon |
2. | PT. FIF | Jl. Evakuasi No. 4 Kota Cirebon |
3. | Pegadaian Pasar Talang | Jl. Pasar Talang Kota Cirebon |
4. | Koperasi Dwi Jaya | Jl. Ahmad Yani No. 18/20 Kota Cirebon |
5. | HSM | Jl. Kusnan Kota Cirebon |
6. | IAIN Syekh Nurjati | Jl. Perjuangan Kota Cirebon |
7. | Disperindag | Jl. DR. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon |
8. | Koperasi Simpan Pinjam | Jl. Evakuasi Kota Cirebon |
9. | RRI Kota Cirebon | Jl. Brigjen Darsono Kota Cirebon |
10. | Mitra Jasa Kedaung | Jl, Ki Ageng Tirtayasa Kota Cirebon |
11. | Dinas Kesehatan | Jl. Kesambi Kota Cirebon |
12. | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindangan | Jl. Brigjen Dharsono Kota Cirebon |
13. | Dinas Perhubungan | Jl. Terusan Pemuda Kota Cirebon |
14. | Pt. Ataria Daya Mulya | Jl. Duku Duwur Kota Cirebon |
15. | Dinas Pendapatan Daerah | Jl. Pemuda Raya Kota Cirebon |
16. | Lotte Mart | Jl. Brigjen Dharsono Kota Cirebon |
17. | Ramayana Lestari Sentosa | Jl. Bahagia No. 123 Kota Cirebon |
18. | PT. Surya Lestari Mandiri | Jl. Karanggetas No. 23 Kota Cirebon |
19. | Grage Mall Cirebon | Jl. Tentara Pelajar No. 1 Kota Cirebon |
20. | Blue Line | Jl. Karanggetas No. 95 Kota Cirebon |
21. | Syintax | Jl. Pangeran Cakrabuana Blok D No. 2 |
22. | BitsNet | Jl. Prakarsa Muda No.258, Pekiringan Kota Cirebon |
23. | Central Komputer | Jl. Panjunan Kota Cirebon |
24. | FCS Komputer | Jl. Langansari Kota Cirebon |
25. | Altech | Jl. Kutagara No. 2 Kota Cirebon |
26. | Jasa Marga | Jl. Jendral Sudirman Kota Cirebon |
27. | PT. Jagat | Plumbon Cirebon |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Penelusuran Tamatan
No. NAMA JABATAN PERUSAHAAN ALAMAT ANGKATAN TAHUN PAS FOTO 1. Hesti Handayani Staff finance PT. Karangmas Unggul Bekasi 2. Rina Rosyiana Keuangan